SALUD > PMP PREMIUMS MENSUALES

PLAN B BROWARD

Edad Hombre Mujer Niños/Dep.
<1 $260 $260 $260
1-18 $130 $130 $130
19 $119 $140 M 119/F 140
20 $119 $153 M 119/F 143
21 $119 $155 M 119/F 143
22 $119 $158 N/A
23 $120 $160 N/A
24 $123 $164 N/A
25 $126 $168 N/A
26 $129 $171 N/A
27 $133 $174 N/A
28 $136 $183 N/A
29 $140 $189 N/A
30 $143 $196 N/A
31 $147 $203 N/A
32 $151 $203 N/A
33 $156 $203 N/A
34 $158 $203 N/A
35 $160 $206 N/A
36 $162 $209 N/A
37 $169 $212 N/A
38 $175 $213 N/A
39 $176 $213 N/A
40 $183 $219 N/A
41 $189 $225 N/A
42 $195 $228 N/A
43 $202 $232 N/A
44 $214 $236 N/A
45 $221 $240 N/A
46 $229 $245 N/A
47 $235 $250 N/A
48 $243 $255 N/A
49 $259 $261 N/A
50 $266 $268 N/A
51 $276 $274 N/A
52 $287 $281 N/A
53 $297 $288 N/A
54 $308 $294 N/A
55 $319 $299 N/A
56 $330 $306 N/A
57 $343 $313 N/A
58 $356 $323 N/A
59 $389 $334 N/A
60 $402 $366 N/A
61 $417 $379 N/A
62 $431 $393 N/A
63 $446 $409 N/A
64 $517 $425 N/A

Optional Rider

Dental: $ 6.00 por miembro   *    Optical: $ 5.00 por miembro
FORM NO: PMP/MK/DADE/RATEWRKSHTH7 (12/07)


 
 
MedLife Coverage
8180 NW 36th Street -Suite 307 Miami FL 33166 Phone: 305-623-2709 toll free: 866-377-2709
info@medlifecoverage.com

Designed by ADM Estudio