SALUD > PMP PREMIUMS MENSUALES

PLAN B DADE

Edad Hombre Mujer Niños/Dep.
<1 $242 $242 $242
1-18 $121 $121 $121
19 $111 $130 M 111/F 129
20 $111 $142 M 111/F 129
21 $111 $144 M 111/F 129
22 $111 $147 N/A
23 $112 $148 N/A
24 $115 $153 N/A
25 $117 $156 N/A
26 $120 $158 N/A
27 $124 $161 N/A
28 $127 $170 N/A
29 $130 $176 N/A
30 $133 $182 N/A
31 $137 $182 N/A
32 $141 $182 N/A
33 $145 $182 N/A
34 $147 $183 N/A
35 $148 $183 N/A
36 $149 $185 N/A
37 $155 $188 N/A
38 $160 $192 N/A
39 $166 $197 N/A
40 $167 $202 N/A
41 $169 $206 N/A
42 $175 $212 N/A
43 $183 $216 N/A
44 $189 $220 N/A
45 $195 $223 N/A
46 $201 $227 N/A
47 $209 $232 N/A
48 $212 $237 N/A
49 $225 $241 N/A
50 $238 $249 N/A
51 $246 $253 N/A
52 $254 $257 N/A
53 $263 $263 N/A
54 $271 $269 N/A
55 $282 $274 N/A
56 $291 $280 N/A
57 $301 $285 N/A
58 $310 $292 N/A
59 $320 $305 N/A
60 $361 $339 N/A
61 $373 $352 N/A
62 $387 $365 N/A
63 $400 $380 N/A
64 $415 $395 N/A

Optional Rider

Dental: $ 6.00 por miembro   *    Optical: $ 5.00 por miembro
FORM NO: PMP/MK/DADE/RATEWRKSHTH7 (07/07)


 
 
MedLife Coverage
8180 NW 36th Street -Suite 307 Miami FL 33166 Phone: 305-623-2709 toll free: 866-377-2709
info@medlifecoverage.com

Designed by ADM Estudio